| 000 | 00872nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9625 | ||
| 005 | 20180713193634.0 | ||
| 008 | 140415s1970 mx 000 0 spa d | ||
| 020 | _a0070918694 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a519.5 _bSPI |
||
| 100 | 1 | _aSPIEGEL, MURRAY R. | |
| 245 | 1 | 0 | _aTEORIA Y PROBLEMAS DE ESTADISTICA |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMEXICO : _bLIBROS MCGRAW HILL, _c1970 |
||
| 300 | _a357 | ||
| 490 | _aSERIE DE COMPENDIOS SCHAUM | ||
| 520 | _aEL PROPÓSITO ES PRESENTAR UNA INTRODUCCIÓN A LOS PRINCIPOS GENERALES DE LA ESTADÍSTICA QUE SEA DE UTILIDAD PARA TODOS CON INDEPENDENCIA DE SUS CAMPOS DE ESPECIALIZACIÓN. CADA CAPÍTULO INICIA CON UNA EXPOSICIÓN CLARA DE LAS DEFINICIONES PERTINENTES, TEOREMAS Y PRINCIPIOS JUNTO CON EL MATERIAL ILUSTRATIVO. | ||
| 700 | 1 |
_aGOMEZ ESPADAS, JOSE LUIS _etr. |
|
| 740 | _aSTATISTICS | ||
| 999 |
_c9625 _d9625 |
||