000 | 01039nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51291 | ||
005 | 20180714040703.0 | ||
008 | 140415s2007 mx 000 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a338.1 _bCAD |
||
245 | 0 | 0 |
_aCADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y ACUICOLAS DEL ESTADO DE PUEBLA : _bGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 2005- 2011 |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMEXICO : _bGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, _c2007 |
||
300 |
_a126 _c16 x 4.6 x 22 |
||
490 | _aPUEBLA | ||
500 | _aCOLECCIÓN PUEBLA | ||
520 | _aOBRA REALIZADA POR UN CONJUNTO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTAMOS SEGUROS QUE IDENTIFICAR LO QUE TENEMOS EN NUESTRO ESTADO, EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA, SUS PROBLEMAS, NECESIDADES Y SUS OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRACIÓN, NOS PERMITIRÁ DIRIGIR CON MAYOR PRECISIÓN LOS APOYOS PARA OBTENER LOS RESULTADOS DESEADOS. ESTE DOCUMENTO SERÁ LA BASE PARA ELABORAR EL PLAN RECTOR DE CADA CADENA PRODUCTIVA. | ||
650 | 1 | 4 |
_aECONOMIA AGRICOLA _xPRODUCCION (TEORIA ECONOMICA) _xPRODUCTIVIDAD AGRICOLA |
999 |
_c51291 _d51291 |