| 000 | 01177nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 50465 | ||
| 005 | 20180714035533.0 | ||
| 008 | 140415s2000 sp 000 0 spa d | ||
| 020 | _a8471149354 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a635.6 _bTES |
||
| 100 | 1 | _aTESI, ROMANO | |
| 245 | 1 | 0 | _aMEDIOS DE PROTECCION PARA LA HORTOFLOROFRUTICULTURA Y EL VIVERISMO |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aESPAÑA : _bEDICIONES MUNDI-PRENSA, _c2000 |
||
| 300 |
_a255 _c16.5 x 1.3 x 23.5 |
||
| 490 | _aAVANCES EN HIDRAULICA | ||
| 500 | _aTRADUCCION DE MEZZI DI PROTEZIONE PER L ORTOFLOROFRUTTICOL | ||
| 520 | _aLOS MEDIOS DE PROTECCION UTILIZADOS EN LOS CULTIVOS PARA LA DEFENSA EL SEMIFORZADO Y EL FORZADO SE HAN DIFUNDIDO RAPIDAMENTE EN LA HORTICULTURA Y EN LA FLORICULTURA MODERNAS A PARTIR DE 1955-1960, INTRODUCIENDOSE TAMBIEN MAS TARDE EN LA FRUTICULTURA, PARTICULARMENTE EN LA UVA DE MESA, EL MELOCOTONERO Y LOS CITRICOS. LA CRECIENTE DEMANDA DE PRODUCTOS HORTICOLAS Y FLORALES FUERA DE ESTACION NO SOLAMENTE DE ESPECIES ORNAMENTALES ORIGINARIAS DE ZONAS DE CLIMA TROPICAL HA CONDUCIDO A LA UTI | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aFLORICULTURA _xCULTIVO _xHORTICULTURA _xVIVEROS(HORTICULTURA) |
| 999 |
_c50465 _d50465 |
||