000 | 01202nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 50187 | ||
005 | 20180714035147.0 | ||
008 | 140415s2006 mx 000 0 spa d | ||
020 | _a9701347099 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a317.2 _bINS |
||
100 | 1 | _aINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E INFORMATICA | |
245 | 1 | 0 | _aANUARIO ESTADISTICO PUEBLA |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMEXICO : _bINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRAFIA E IN.., _c2006 |
||
300 |
_a1264 _c21.5 x 3.7 x 27.5 |
||
490 | _aCOL.PUEBLA | ||
500 | _aCOLECCIÓN PUEBLA | ||
520 | _aESTA PUBLICACIÓN INTEGRA Y DIFUNDE -INCLUYENDO COMO PREÁMBULO UN MÍNIMO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA- ESTADÍSTICAS SELECCIONADA QUE PERMITE CONOCER LA MAGNITUD, COMPOSICIÓN, DISTRIBUCIÓN, Y COMPORTAMIENTO, DE UNIVERSOS Y FENÓMENOS DE INTERÉS GENERAL. TRATA FUNDAMENTALMENTE ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS Y ECONOMICOS, PARA LO CUAL SE RECURRE -BAJO UN ENFOQUE DE COMPLEMENTARIEDAD- A LAS ESTADISTICAS GENERADAS MEDIANTE LOS RECIENTES CENSOS Y ENCUASTAS NACIONALES, Y A LA QUE SE OBTIENE EN EL ESTA | ||
650 | 1 | 4 |
_aEDUCACION _xESTADISTICAS _xMEXICO _xESTADISTICA _xPOBLACION _xESTADISTICA _xMEXICO _xSALUD _xVIVIENDA |
999 |
_c50187 _d50187 |