000 | 01034nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46575 | ||
005 | 20180714030207.0 | ||
008 | 140415s2004 mx 000 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a362.1 _bMEM |
||
245 | 0 | 0 |
_aMEMORIAS 1999-2005 : _bLA SALUD SOMOS TODOS : PALABRA CUMPLIDA |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMEXICO : _bGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, _c2004 |
||
300 |
_a182 _c21.2 x 0.5 x 27.5 |
||
490 | _aPUEBLA | ||
500 | _aCOLECCIÓN PUEBLA | ||
520 | _aEN EL ESTADO DE PUEBLA SON INDIVIDUALES LOS AVANCES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, LOS INDICADORES MUESTRAN RESULTADOS POSITIVOS; SIN EMBARGO, REGIONALMENTE EXISTEN IMPORTANTES DESIGUALDADES ASOCIADAS AL SUBDESARROLLO ECONŇMICO Y SOCIAL. ES LA QUINTA EN ENTIDAD MÁS POBLADA, AL AÑO 2003 CUENTA CON 5422,609 HABITANTES, LO QUE REPRESENTA 5.2 % DE LA POBLACIŇNTOTAL DEL PAÄšS, CON 217 MUNICIPIOS Y 6,455 LOCALIDADES, PUEBLA PRESENTA UNA ALTA DISPERSIŇN POBLACIONAL, DEBIDO A QUE 80.4% DE SUS LO | ||
650 | 1 | 4 |
_aSALUD PBLICA _xPUEBLA |
999 |
_c46575 _d46575 |