000 | 01140nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46338 | ||
005 | 20180714025854.0 | ||
008 | 140415s1984 mx 000 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a320.97248 _bJIM |
||
100 | 1 | _aJIMENEZ MORALES, GUILLERMO | |
245 | 1 | 0 |
_aTERCER INFORME DE GOBIERNO : _bGUILLERMO JIMÉNEZMORALES:ANEXO PRAGMATICO Y DE INVERSIONES PUBLICAS |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMEXICO : _bESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, _c1984 |
||
300 |
_a56 _c27.4 x 2 x 20.8 |
||
490 | _aPUEBLA | ||
500 | _aCOLECCIÓN PUEBLA | ||
520 | _aESTE ANEXO CONSTITUYE UN COMPLEMENTO LA INFORME DE GOBIERNO Y SU FINALIDAD ES DAR A CONOCER EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CONSIGNADOS EN LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE 1983, ES DECIR, PROPORCIONA INFORMACION PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL DE LOS 11 SECTORES QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL. DICHA INFORMACION SE PRESENTA EN UN FORMATO QUE CONTIENE 10 COLUMNAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN AGRUPADAS EN CINCO SECCIONES, EN DONDE SE PRESENTA: UNIDAD RESPONSABLE,PROGRAMA Y SUBPROGRA | ||
650 | 1 | 4 |
_aPOLITICA _xPUEBLA _xADMINISTRACION PUBLICA _xPUEBLA |
999 |
_c46338 _d46338 |