000 | 01088nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46186 | ||
005 | 20180714025644.0 | ||
008 | 140415s1977 mx 000 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a338.8 _bGOB |
||
100 | 1 | _aGOBIERNO DEL ESTADO L. Y S. DE PUEBLA | |
245 | 1 | 0 | _aMATRIZ DE INSUMO - PRODUCTO 1975 |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMEXICO : _bESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, _c1977 |
||
300 |
_a248 _c23.3 x 0.8 x 34 |
||
490 | _aCOL.PUEBLA | ||
500 | _aCOLECCIÓN PUEBLA | ||
520 | _aESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION BASICA ACERCA DE LA ESTRUCTURA ECONŇMICA DEL ESTADO DE PUEBLA, ASÄš COMO LA QUE CORRESPONDE A CADA UNA DE LAS SIETE REGIONES EN QUE SE AGRUPARON LOS 217 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD. DICHA INFORMACIŇN SE REFIERE FUNDAMENTALMENTE A LAS ACTIVIDADES PRODUCTORAS Y COMERCIALES, REALIZADAS DURANTE EL AÑO 1975, MISMOS QUE SE REGISTRARON EN LAS SIETE MATRICES REGIONALES DE INSUMO-PRODUCTO Y EN UNA MATRIZ GLOBAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO EN SU CONJUNTO | ||
650 | 1 | 4 |
_aECONOMIA _xPUEBLA _xPRODUCCION _xDESARROLLO ECONOMICO _xPUEBLA |
999 |
_c46186 _d46186 |