000 | 01020nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46068 | ||
005 | 20180714025509.0 | ||
008 | 140415s2004 mx 000 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a320.97248 _bINF |
||
245 | 0 | 0 | _aINFORME DE COMPETITIVIDAD PUEBLA 2004 |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMEXICO : _bGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, _c2004 |
||
300 |
_a103 _c21 x 0.4 x 27.2 |
||
490 | _aPUEBLA | ||
500 | _aCOLECCIÓN PUEBLA | ||
520 | _aSI POR COMPETITIVIDAD ENTENDEMOS LA CAPACIDAD DE UNA REGIŇN O UN PAÄšS PARA OFRECER UN ENTORNO QUE PERMITA A LAS EMPRESAS PRODUCIR A COSTOS MÁS BAJOS QUE OTRAS REGIONES, ENTONCES EL RETO CONSISTE EN ORGANIZAR UN AMBIENTE VIABLE PARA LAS INVERSIONES, ASÄš COMO MANTENER UNA ELEVADA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SIN DETRIMENTO DE LOS SALARIOS. PERO SER COMPETITIVOS ES UNA TAREA DE CIUDADANOS Y AUTORIDADES, DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES. DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y DE LAS INSTITUCIONES DE EDU | ||
650 | 1 | 4 |
_aCOMPETITIVIDAD _xPUEBLA _xINFORMES |
999 |
_c46068 _d46068 |