000 | 01076nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45374 | ||
005 | 20180714024539.0 | ||
008 | 140415s2000 mx 000 0 spa d | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a320.97248 _bMOR |
||
100 | 1 | _aMORALES FLORES, MELQUIADES | |
245 | 1 | 0 | _aPRIMER INFORME DE GOBIERNO 2000 |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMEXICO : _bGOBIERNO DEL ESTADO, _c2000 |
||
300 |
_a291 _c21.1 x 1.5 x 27.5 |
||
490 | _aPUEBLA | ||
500 | _aCOLECCIÓN PUEBLA | ||
520 | _aEL INFORME SE APEGA AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 1999-2005 Y AL CONVENIO DE POLÍTICA SOCIAL Y DESARROLLO REGIONAL, PILARES FUNDAMENTALES DE LOS PRINCIPIOS POLÍTICOS DE LA PLATAFORMA ELECTORAL SOSTENIDA EN CAMPAÑA, Y DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DURANTE LA MISMA PARA INTEGRAR LOS PROGRAMAS PRIPORITARIOS DE ESTE GOBIERNO. EN ESTE SENTIDO EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 1999-2005 , SE DEFINIÓ COMO EL INSTRUMENTO RECTOR PARA ORIENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO Y ESTABLECER EN FORMA PARTICIPA | ||
650 | 1 | 4 |
_aPOLITICA _xMEXICO _xHISTORIA _xADMINISTRACION PUBLICA _xPUEBLA |
999 |
_c45374 _d45374 |