000 | 00534nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 22683 | ||
005 | 20180713220622.0 | ||
008 | 140415s1997 000 0 spa d | ||
020 | _a9682454301 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a643.4 _bREA |
||
100 | 1 | _aREAY, JULIO | |
245 | 1 | 0 |
_aRESTAURANTERIA BASICA : _bADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS |
260 |
_a[s.l.] : _bTRILLAS, _c1997 |
||
300 | _a253 | ||
490 | _aTURISMO TRILLAS | ||
650 | 1 | 4 | _aRESTAURANTES, CAFETERIAS, ETC. |
700 | 1 |
_aLEYVA, MIRNA _etr. |
|
999 |
_c22683 _d22683 |