000 | 01023nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12328 | ||
005 | 20180713200602.0 | ||
008 | 140415s1991 mx 000 0 spa d | ||
020 | _a9586000702 | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a539 _bMET |
||
100 | 1 | _aMETZ, CLYDE R. | |
245 | 1 | 0 | _aFISICOQUIMICA |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMEXICO : _bMC GRAW HILL INTERAMERICANA, _c1991 |
||
300 |
_a613 _cx 19 x 24 |
||
490 | _aSCHAUM | ||
520 | _aDESDE LA PUBLICACIÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN DE ESTE LIBRO, EL CAMBIO AL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES, SI, A PARTIR DEL MODIFICADO SISTEMA C.G.S. QUE FUÉ UTILIZADOEN FISICOQUÍMICA DURANTE MUCHOS AÑOS, SE ENCUENTRA CASI TERMINADO. EN VERDAD, SE HA INCLUIDO UN NUEVO ESTADO STANDARD DE PRESIÓN TERMODINÁMICA (I BAR). CASI TODOS LOS DATOS DE ESTE LIBRO SE PRESENTAN LOS FACTORES DE CONVERSIÓN TANTO EN EL TEXTO COMO EN EL APÉNDICE. | ||
650 | 1 | 4 | _aFISICOQUIMICA |
700 | 1 |
_aGUERRERO SANTAFÉ, JAIME ENRIQUE _etr. |
|
740 | _aPHYSICAL CHEMISTRY | ||
999 |
_c12328 _d12328 |