Del imaginario social a la fe : Guadalupe / Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla ; Dulce María Judith Pérez Torres, Esteban Miguel León Ochoa, Viridiana Vera Gracia [y otros tres]
Idioma: Español Editor: Puebla, México : Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 2015Edición: Primera ediciónDescripción: 123 páginas : ilustraciones (en blanco y negro) ; 21 cmTipo de contenido:- texto
- sin medio
- volumen
- 9786078093632
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Angelópolis Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Disponible | 965000000298 | |||||||||||||
|
|
Atlixco Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Disponible | 962000000082 | |||||||||||||
|
|
Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Ej.2 | Disponible | 94724 | ||||||||||||
|
|
Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Ej.3 | Disponible | 94723 | ||||||||||||
|
|
Biblioteca Karol Wojtyla Sala "Colecciones Especiales" | UPAEP | 232.917 D33 2015 | Consulta en sala | 94722 | |||||||||||||
|
|
Centro de Estudios Guadalupanos Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Ej.3 | En tránsito de Biblioteca Karol Wojtyla a Centro de Estudios Guadalupanos desde 03/03/2026 | 48141 | ||||||||||||
|
|
Centro de Estudios Guadalupanos Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Ej.2 | Disponible | 63029 | ||||||||||||
|
|
Centro de Estudios Guadalupanos Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Disponible | 49402 | |||||||||||||
|
|
Cholula Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Disponible | 964000000109 | |||||||||||||
|
|
Huamantla Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Disponible | 967000000086 | |||||||||||||
|
|
Lomas de Angelópolis Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Disponible | 216400000166 | |||||||||||||
|
|
Preparatoria Sur Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Disponible | 961000000107 | |||||||||||||
|
|
San Martín Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Disponible | 963000000083 | |||||||||||||
|
|
Santa Ana Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Disponible | 966000000086 | |||||||||||||
|
|
Santiago Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Disponible | 960000000148 | |||||||||||||
|
|
Tehuacán Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Ej.2 | Disponible | 968000002252 | ||||||||||||
|
|
Tehuacán Sala general | General | 232.917 D33 2015 | Disponible | 968000001028 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.