Análisis e interpretación de la información financiera reexpresada / Alberto García Mendoza
Idioma: Español Editor: México, D.F. : Compañía Editorial Continental, 1991Edición: Segunda ediciónDescripción: 491 páginas ; 23 cmTipo de contenido:- texto
- sin medio
- volumen
- 9682611504
Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 657.3 G212 1991 | Ej.2 | Disponible | 8957 | ||
Libro | Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 657.3 G212 1991 | Ej.4 | Disponible | 57383 | ||
Libro | Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 657.3 G212 1991 | Disponible | 18449 | |||
Libro | Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 657.3 G212 1991 | Ej.3 | Disponible | 33205 | ||
Libro | San Martín Sala general | General | 657.3 G212 1991 | Ej.5 | Disponible | 9295 |
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.