Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye ; traducción Leticia Esther Pineda Ayala.
Idioma: Español Editor: Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal : Pearson Educacion de México, 2012Edición: Novena ediciónDescripción: xx, 792 páginas : gráficas ; 24 cmTipo de contenido:- texto
- sin mediación
- volumen
- 9786073214179
- Probability and statistics for engineers and scientists. Español
- 519.5 WAL
Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 519.5 WAL 2012 | Disponible | 95234 | ||
Libro | Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 519.5 WAL 2012 | Disponible | 95233 | ||
Libro | Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 519.5 WAL 2012 | Consulta en sala | 91241 | ||
Libro | Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 519.5 WAL 2012 | Disponible | 91239 | ||
Libro | Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 519.5 WAL 2012 | Disponible | 91240 | ||
Libro | Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 519.5 WAL 2012 | Disponible | 91238 | ||
Reserva permanente | Tehuacán Sala general | General | 519.5 WAL 2012 | Consulta en sala | 510941 |
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.