Mathematics : analysis and approaches. Standard level. Course companion / Natasha Awada [y otros 14]
Idioma: Inglés Series Oxford IB diploma programmeEditor: Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, ©2019Descripción: x, 725 páginas : ilustraciones, fotografías, gráficas ; 26 cmTipo de contenido:- texto
- sin medio
- volumen
- 9780198427117
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Angelópolis Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Ej.3 | Disponible | 965000000433 | ||||||||||||
|
|
Angelópolis Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Ej.4 | Disponible | 965000000432 | ||||||||||||
|
|
Angelópolis Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Ej.2 | Disponible | 965000000004 | ||||||||||||
|
|
Angelópolis Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Disponible | 965000000003 | |||||||||||||
|
|
Atlixco Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Disponible | 962000000002 | |||||||||||||
|
|
Atlixco Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Ej.2 | Disponible | 962000000003 | ||||||||||||
|
|
Cholula Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Disponible | 964000000016 | |||||||||||||
|
|
Cholula Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Ej.2 | Disponible | 964000000017 | ||||||||||||
|
|
Lomas de Angelópolis Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Ej.3 | Disponible | 216400000092 | ||||||||||||
|
|
Lomas de Angelópolis Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Ej.2 | Disponible | 216400000091 | ||||||||||||
|
|
Lomas de Angelópolis Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Disponible | 216400000090 | |||||||||||||
|
|
Preparatoria Sur Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Ej.3 | Disponible | 961000000007 | ||||||||||||
|
|
Preparatoria Sur Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Ej.2 | Disponible | 961000000004 | ||||||||||||
|
|
Preparatoria Sur Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Disponible | 961000000003 | |||||||||||||
|
|
San Martín Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Ej.2 | Disponible | 963000000003 | ||||||||||||
|
|
San Martín Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Disponible | 963000000002 | |||||||||||||
|
|
Santa Ana Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Disponible | 966000000002 | |||||||||||||
|
|
Santiago Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Disponible | 960000000023 | |||||||||||||
|
|
Santiago Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Ej.2 | Disponible | 960000000024 | ||||||||||||
|
|
Tehuacán Sala general | General | 510.712 M425 2019 | Disponible | 968000000472 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.