Matemáticas financieras / Alfredo Díaz Mata, Víctor Manuel Aguilera Gómez.
Idioma: Español Editor: México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana Editores, 2008Edición: Cuarta ediciónDescripción: xi, 560 páginas : graficas, tablas ; 24 cmTipo de contenido:- texto
- sin medio
- volumen
- 9789701059203
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 658.15015 D536 2008 | Ej.4 | Disponible | 80613 | ||||||||||||
|
|
Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 658.15015 D536 2008 | Ej.3 | Disponible | 80612 | ||||||||||||
|
|
Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 658.15015 D536 2008 | Ej.2 | Disponible | 78619 | ||||||||||||
|
|
Biblioteca Karol Wojtyla Sala general | General | 658.15015 D536 2008 | Disponible | 78617 | |||||||||||||
|
|
San Martín Sala general | General | 658.15015 D536 2008 | Ej.6 | Disponible | 78618 | ||||||||||||
|
|
Santa Ana Sala general | General | 658.15015 D536 2008 | Ej.5 | Disponible | 80614 | ||||||||||||
|
|
Tehuacán Sala general | General | 658.15015 D536 2008 | Disponible | 968000001462 | |||||||||||||
|
|
Tehuacán Sala general | General | 658.15015 D536 2008 | Ej.2 | Disponible | 968000001891 | ||||||||||||
|
|
Tehuacán Sala general | General | 658.15015 D536 2008 | Ej.3 | Disponible | 968000001890 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.